Главная / История
История
Водопровод и канализация – главные составляющие части коммунального хозяйства любого города, поселка.
О темпах и объемах строительства, развития водопроводно-канализационного хозяйства города Ухты говорят следующие даты:
| 1943 г. |
Строительство небольшой насосной станции с 2-мя маломощными насосами, подававшими воду в водоразборные колонки (их насчитывалось 8). Суточное потребление воды 300-500 м3. |
|
1945 г.
|
Строительство первых очистных сооружений водопровода и канализации с пропускной способностью 3 тыс.м3/сут. Прокладка водопроводных и канализационных сетей, сооружение 2-х промежуточных перекачивающих насосных станций сточных вод с напорными коллекторами в пойме р. Чибью и на территории ТЭЦ. |
|
1950 г. |
Завершение работ по обустройству водопровода и канализации. |
|
1960 – 1964 гг.
|
Капитальный ремонт водоочистной станции, пропускной способностью 8 тыс.м3/сут. |
| 1968 г. | Ухтинский водоканал выделен в отдельное предприятие из состава ЖКХ Ухтакомбинат. |
| 1966 – 1970 гг. | Строительство механических очистных сооружений канализации в районе п. Дежнево. |
| 1970 г | бустройство подземного водоисточника в 12 км от города, в районе р. Пожня-Ель, откуда в 1971г. получены первые кубы воды. Запуск насосной станции II подъема. Строительство сбросного водовода. |
| 1977 г. | Пуск в эксплуатацию перекачивающей насосной станции №5 пропускной способностью 40 тыс.м. |
| 1978 г. | Переоборудование резервуара в районе телецентра в насосную станцию. |
| 1980 г. | Ввод в эксплуатацию 2-х скважин №57Б,В. В состав Ухтинского водоканала вошло водопроводно-канализационное хозяйство п.Шудаяг. |
| 1981 г. | Ввод в эксплуатацию скважины №57А и водовода Д= 600-400мм от УРМЗ до Пионер-Горы. |
| 1982 г. | Пробурены 2 скважины на водозаборе Пожня-Ель №86 и №70. реконструирован резервуар «Нагорный». Пробурена скважина № 4 и начато строительство водоочистной станции мощностью 5 тыс.м. |
|
1984 г.
|
Строительство производственной базы собственными силами «Горводоканала». Монтаж и наладка дистанционного управления скважинами. Ввод в эксплуатацию водомерной мастерской с испытательными установками, получение разрешения на ремонт водомеров. Строительство здания административно-бытового комплекса по ул. Дзержинского-4а. |
| 1985 г. | Передача механических очистных сооружений на баланс НПЗ. В составе водозабора Пожня-Ель 25 скважин. Ввод в эксплуатацию канализационной очистной станции №4 в п. Шудаяг. |
| 1986 г. | Ввод в эксплуатацию насосной станции III подъема на Пионер-Горе. |
| 1987 г | Ввод в эксплуатацию водоочистной станции и скважины №4 в п. Шудаяг. Пожня-Ельский водозабор – 27 скважин. Строительство II нитки водопровода Д 800мм Пожня-Ель – п. Дальний. Закончено строительство здания административно-бытового комплекса по ул. Дзержинского-4а. |
| 1988 г | Ввод в эксплуатацию II нитки водовода Д 800мм Пожня-Ель – п.Дальний. |
| 1989 г. | Ввод в эксплуатацию канализационной насосной станции «Парковая» с главным коллектором вдоль р. Чибью. |
| 1990 г. | Ввод в эксплуатацию водовода Д 500мм вдоль пр. Космонавтов. |
| 1991 г. | Построена II нитка сборного водовода Д 500мм на водозаборе Пожня-Ель от скважины № 314. |
| 1992 г. | Прокладка водопроводного дюкера Д 250мм через р. Ухта п. Подгорный – п.Дежнево и капитальный ремонт коллектора от КНС Ветлосян до ОСК. |
| 1994 г. | Ввод в эксплуатацию II нитки водовода Д 800мм п. Дальний – УРМЗ. Закончено строительство I пускового комплекса канализационной насосной станции «Вокзальная», проложен напорный коллектор до очистных канализационных сооружений из стальных труб с внутренним асбестоцементным покрытием Д=1000мм. |
| 1997 г. | Приняты на баланс предприятия внутридомовые сети водопровода и канализации 1067 домов. |
|
2004 г.
|
В составе водозабора Пожня-Ель 31 скважина, насосная станция II подъема, 3 резервуара с запасом воды по 7 тыс.м3. Протяженность водоводов водозабора Д=300, 400, 500, 600, 800, 1000мм составляет 49 км. В 2005 году данный водозабор осветил отец Климов. |
| 2007 г. | Переданы сети и сооружения пос. Тобысь, пос. Ярега. |
| 2008 г. | Внедрена установка обеззараживания воды на основе электролиза соли типа МБЭ вместо жидкого хлора на Центральной водоочистной станции по ул. Губкина. Выполнен капитальный ремонт аэротенков с установкой системы доочистки «Полипор» и « Поливом» на канализационных очистных сооружениях п. Седью. |
| 2009 г. | Выполнено строительство системы канализации для подключения жилых домов с выгребными ямами к централизованной системе канализации в п. Водный. |
|
2010 г.
|
Внедрены установки обеззараживания воды на основе электролиза соли типа МБЭ вместо жидкого хлора на Водоочистных станциях п. Шудаяг и п. Водный. |
|
2011 г.
|
Приобретена и смонтирована установка обеззараживания воды на основе электролиза соли типа МБЭ вместо жидкого хлора на водозаборе Пожня-Ель, выполнено проектирование и строительство станции водоочистки п. Седью. Увеличена надежность электроснабжения водозабора на Лунь-Вож, проведен капитальный ремонт и модернизация водоочистной станции п. Ярега. Выполнен капитальный ремонт 2,9 км магистральных водоводов диаметром 800 мм от НС 2-го подъёма до п. УРМЗ 2 нитки по 11,5 км на полиэтиленовые трубы, в том числе ПИР. |
| 2012 г. | Окончание строительства объекта «Водовод магистральный Ду=280мм от п.Нижний Доманик до пгт. Ярега, протяженностью 2780,0м.» «Насосная станция 2 подъёма системы водоснабжения, ул.Школьная |
| 2013 г | Утверждена инвестиционная программа предприятия. Предприятие определено гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории МОГО «Ухта» и утверждены схем централизованного холодного водоснабжения и водоотведения |
| 2014 г. | После ввода в эксплуатацию на водозаборе Пожня-Ель установки обеззараживания воды на основе электролиза соли типа МБЭ вместо обеззараживания жидким хлором, объект исключен из реестра как опасный производственный объект. Окончание строительства объектов: 1. «Канализационный коллектор Ду=110мм от камеры КНС п. Сирачой до приёмной камеры на БОС Лукойл-Энергосети 1296 м». 2. МУ «УЖКХ» разработана проектно-сметная документация на объект: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель», г.Ухта». |
| 2015 г. | Начата эксплуатация подсистемы автоматизированного управления и контроля режима работы насосных агрегатов и резервуаров чистой воды насосной станции 2 подъема водозабора «Пожня-Ель» на основе проектно-сметной документации «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель», г.Ухта». Приняты на обслуживание бесхозяйное имущество и сети водопровода, канализации общей протяженностью более 5900 м. |
| 2016 г. | Постановлением администрации МОГО «Ухта» №1752 от 24.06.2016 г. исключены из реестра муниципальной собственности МОГО «Ухта» внутридомовые сети холодного водоснабжения и водоотведения.» Закончено строительство и введен в эксплуатацию объект: «Канализационный коллектор вдоль объездной дороги 1899,58м. с канализационной насосной станцией «Западная». |
| 2017 г. | Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на объект: «Самотечный коллектор от канализационной насосной станции «Тиман» в г. Ухте» Введен в эксплуатацию по окончании строительства в составе инвестиционной программы предприятия объект «Здание канализационной насосной станции «Вокзальная» Закончено строительство объектов и выполнен ввод в эксплуатацию объектов в составе инвестиционной программы предприятия: 1.«Водовод низкого давления Ду=500мм вдоль объездной дороги, участок протяженностью 1094м.», 2.«Водовод среднего давления Ду=500мм вдоль объездной дороги, участок протяженностью 1094м.» |
| 2018 г. | Выполнен капитальный ремонт плотины на р. Лунь-Вож с участием средств федерального бюджета для водоснабжения жителей пгт. Ярега и Нижний Доманик питьевой водой. Утверждены схемы зон неорганизованного поступления поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения МОГО «Ухта» Постановлением администрации МОГО «Ухта» №69 от 18.01.2018 г. Введен в эксплуатацию объект «Насосная станция промывных вод ВОС пгт. Шудаяг» и исключен сброс промывных вод в р. Ухта. |
|
2019 г.
|
Через МУ «УЖКХ» начата актуализация и доработка проектно-сметной, рабочей документации и инженерных изысканий по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г.Ухта» Проведены работы по модернизации «Системы очистки подземных вод п.Гэрдёль», Начата реализация объекта инвестиционной программы предприятия: «Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ) с инженерными сетями». |
|
2020 г. |
Приобретена инспекционная система TIS 09-120/1 для исследования трубопроводов водоснабжения и водоотведения с функцией видеосъемки; выполнен монтаж частотных преобразователей на ОСК Водный и Водозаборе насосной станции 1 подъема п. Водный. |
|
2021 г. |
Установлен сервер управления автотранспортом на Производственной базе предприятия ул. Заводская,27. |
|
2022 г. |
Модернизирован объект «Площадки иловые в п.Боровой»; реконструированы объекты: «п.Водный иловые площадки ОСК» (очистных сооружений канализации), «Здание повысительной насосной станции, ул. Авиационная, д.4А, стр.4»; установлена дизель-электростанция для обеспечения бесперебойной подачи воды потребителям в д. Лайково |
|
2023 г. |
Принята в эксплуатацию КНС ул. Западная-2; Внедрена система аэрации и обезжелезивания воды в пст. Тобысь; внедрена система очистки подземных вод путём аэрации от железа на водозаборе «Сирачой»; установлена дизель-электростанция в павильоне на площадке скважины №3 п.Бельгоп для обеспечения бесперебойной подачи воды потребителям. |
|
2024 г. |
Модернизирована «Водонасосная станция 1 подъема на р.Лунь-Вож»; введены в эксплуатацию первые участки строительства наружных сетей водопровода и канализации, построенные в рамках ИП предприятия по объекту: «Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (п.УРМЗ) с инженерными сетями». |
|
2025 г. |
Модернизирован аэротенк на очистных сооружениях канализации пст. Боровой; модернизирован объект «Очистные сооружения канализации п. Водный»; модернизированы ОСК в пст. Седью путем установки электромешалок и блока аэротенков; принят на баланс объект: «Станция водоочистки с системой управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель». |







